NBA历史助攻榜记录了联盟自1946年成立以来所有球员的常规赛总助攻数据。助攻是篮球比赛中最重要的团队数据之一,体现了球员的组织能力和球场视野。截至2024-25赛季,约翰·斯托克顿以15806次助攻高居历史第一,克里斯·保罗紧随其后,勒布朗·詹姆斯则成为历史上首位突破11000次助攻的前锋球员。
总助攻:15,806次 | 职业生涯:1984-2003 | 效力球队:犹他爵士 | 10次助攻王 | 19次全明星
| 排名 | 球员 | 总助攻 | 职业生涯 |
|---|---|---|---|
| 11 | 加里·佩顿 | 8,966 | 1990-2007 |
| 12 | 安德烈·米勒 | 8,524 | 1999-2016 |
| 13 | 罗德·斯特里克兰 | 7,987 | 1988-2005 |
| 14 | 拉简·隆多 | 7,584 | 2006-2022 |
| 15 | 雷吉·杰克逊 | 7,200+ | 2011至今 |
| 16 | 德隆·威廉姆斯 | 7,115 | 2005-2017 |
| 17 | 蒂姆·哈达威 | 7,095 | 1989-2003 |
| 18 | 凯里·欧文 | 6,500+ | 2011至今 |
| 19 | 鲍勃·库西 | 6,955 | 1950-1970 |
| 20 | 凯文·约翰逊 | 7,036 | 1987-2000 |
| 排名 | 球员 | 总助攻 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 21 | 特雷·杨 | 5,000+ | 现役上升中 |
| 22 | 詹姆斯·哈登 | 6,800+ | 现役 |
| 23 | 兰尼·威尔肯斯 | 7,211 | 名人堂 |
| 24 | 特雷西·麦克格雷迪 | 5,300+ | 名人堂 |
| 25 | 约翰·沃尔 | 5,700+ | 现役 |
| 26 | 凯尔·洛瑞 | 6,500+ | 现役 |
| 27 | 托尼·帕克 | 7,036 | 名人堂 |
| 28 | 克莱德·德雷克斯勒 | 6,125 | 名人堂 |
| 29 | 萨姆·卡塞尔 | 5,939 | 已退役 |
| 30 | 昌西·比卢普斯 | 5,636 | 名人堂 |
| 31 | 斯蒂芬·库里 | 6,000+ | 现役上升中 |
| 32 | 德里克·哈珀 | 6,577 | 已退役 |
| 33 | 内特·阿奇博尔德 | 6,476 | 名人堂 |
| 34 | 雷·阿伦 | 5,200+ | 名人堂 |
| 35 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 5,371 | 已退役 |
| 36 | 贾森·特里 | 5,300+ | 已退役 |
| 37 | 史蒂夫·史密斯 | 5,200+ | 已退役 |
| 38 | 阿伦·艾弗森 | 5,624 | 名人堂 |
| 39 | 凯尔·科沃尔 | 4,900+ | 已退役 |
| 40 | 贾马尔·克劳福德 | 5,400+ | 已退役 |
| 41 | 达雷尔·阿姆斯特朗 | 5,000+ | 已退役 |
| 42 | 迈克尔·亚当斯 | 5,200+ | 已退役 |
| 43 | 特伦特·塔克 | 5,000+ | 已退役 |
| 44 | 道格·里弗斯 | 5,900+ | 已退役 |
| 45 | 莫·威廉姆斯 | 4,800+ | 已退役 |
| 46 | 德怀特·霍华德 | 4,200+ | 现役 |
| 47 | 泰·劳森 | 4,500+ | 已退役 |
| 48 | 达雷尔·沃克 | 4,800+ | 已退役 |
| 49 | 诺姆·尼克松 | 5,400+ | 已退役 |
| 50 | 杰夫·霍纳塞克 | 5,100+ | 已退役 |
• 斯托克顿连续9个赛季场均助攻超过13次
• 保罗是历史上唯一一位在多支球队都拿到助攻王的球员
• 詹姆斯是历史上助攻最多的非控卫球员
• 单场助攻纪录:斯科特·斯凯尔斯30次(1990年)
• 季后赛助攻纪录:魔术师约翰逊2,346次
🏀 位置:控球后卫 | 📏 身高:185cm | 🏟️ 犹他爵士
19次全明星 | 10次助攻王 | 5次抢断王 | 2次奥运金牌
🏀 位置:控球后卫 | 📏 身高:183cm | 🏟️ 现役
12次全明星 | 6次助攻王 | 7次最佳防守阵容
🏀 位置:小前锋 | 📏 身高:206cm | 🏟️ 洛杉矶湖人
20次全明星 | 4次总冠军 | 4次MVP | 历史得分王
🏀 位置:控球后卫 | 📏 身高:206cm | 🏟️ 洛杉矶湖人
12次全明星 | 5次总冠军 | 3次MVP | 3次总决赛MVP
助攻是篮球比赛中的一项重要统计数据,指球员通过传球使队友直接得分的行为。以下是关于NBA助攻的一些重要知识点:
• 助攻需要满足"直接得分"条件,即接球后不运球直接投篮得分
• 助攻失误比(AST/TO)是衡量控卫效率的重要指标
• NBA历史助攻失误比最高的球员是泰·劳森
• 季后赛单场助攻纪录:19次(多人共享)
• 助攻不计入个人得分,但对球队胜利至关重要
• 现代篮球中"潜在助攻"概念被广泛使用,统计传球后队友得分的可能性
| 赛季 | 助攻王 | 场均助攻 | 所属球队 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 特雷·杨 | 10.8 | 亚特兰大老鹰 |
| 2022-23 | 詹姆斯·哈登 | 10.7 | 费城76人 |
| 2021-22 | 克里斯·保罗 | 10.8 | 菲尼克斯太阳 |
| 2020-21 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 11.7 | 华盛顿奇才 |
| 2019-20 | 勒布朗·詹姆斯 | 10.2 | 洛杉矶湖人 |